| Baugröße: | 89 DS 03 |
| Abtriebsmoment: | 114.365 Nm |
| Übersetzung: | 63,36 |
| Baugröße: | 4022 DD 01 |
| Abtriebsmoment: | 8.000 Nm |
| Übersetzung: | 91,5 |
| Baugröße: | 4050 DD 08 |
| Abtriebsmoment: | 28.500 Nm |
| Übersetzung: | 149,6 |
| Baugröße: | 4089 DD 05 |
| Abtriebsmoment: | 210.000 |
| Übersetzung: | 1190 |
| Baugröße: | 4077 DD 02 |
| Abtriebsmoment: | 94.000 Nm |
| Übersetzung: | 182 |
